這將刪除頁面 "2022-02-21需求"。請三思而後行。
新增字段(门店业绩后新增字段
| 字段名 | 字段值算法 | 备注 |
|---|---|---|
| 其他提成比例 | 门店业绩比例 / 2 | 系统生成 |
| 其他提成 | 上月销售额 * 其他提成比例 | 系统生成 |
| 补贴金额 | 用户上传 | |
| 补贴比例 | 门店业绩比例 * 2 | 系统生成 |
| 补贴 | 补贴金额 * 补贴比例 | 系统生成 |
| 订货金额 | 用户上传 | |
| 订货补贴比例 | 0.08% | 系统生成 |
| 订货补贴 | 订货金额 * 订货比例 | 系统生成 |
| 煎货量 | 用户上传 | |
| 煎货比例 | 用户上传 | |
| 煎货补贴 | 煎货量 * 煎货比例 | 系统生成 |
| 炸货量 | 用户上传 | |
| 炸货提成金额 | 0.02 * 炸货量 | 系统生成 |
| 炸货补贴 | 炸货提成金额/门店人力 | 系统生成 |
功能新增
现状:门店业绩 = 上月销售额 * 门店业绩比例
该页面只是用作公式对比。后续配置好会使用这个公式页面
這將刪除頁面 "2022-02-21需求"。請三思而後行。