Isto eliminará a páxina "2022-10-15 与冰姐核对数据-问题". Por favor, asegúrate de que é o que queres.
| 店铺 | 问题 | 备注 |
|---|---|---|
| 珠光路、小港 | 营业额上传该店铺上月营业额一直不变 | |
| 东泰 | 平均点数计算有问题 | 一直计算不对 |
| 东华西 | 与金早确认:煎炸补贴,顶班需要包含在计算提成里面吗? | |
| 御翔(越秀南) | 与金早确认:平均点数是否包含顶班人员(现在系统是包含) | |
| 御隆 | 与东华西一样,包含店铺。其他数值正常 | |
| 南村 | 提成表有手写补贴50;平均点数计算有问题与东泰一样 | |
| 御品 | 点数计算正常 | |
| 小北 | 文员上传煎炸量与excel不一样,文员上传数是变动,excel不变 | 其他正常 |
| 怡乐 | 与东华西一样 | |
| 南华东、员村 | 数值正常 | |
| 细岗 | 门店人力与门店全职人力一样问题,其他正常 | |
| 革新路 | 上传表与提成表营业额不一致 | |
| 龙津 | 上传后营业额没变 | |
| 荔福路 | 门店人力与门店全职人力一样问题 其他正常 |
Isto eliminará a páxina "2022-10-15 与冰姐核对数据-问题". Por favor, asegúrate de que é o que queres.