Esto eliminará la página "(全局)薪酬报表系统公式". Por favor, asegúrate de que es lo que quieres.
| 类别 | 公式 | 备注 |
|---|---|---|
| 个人业绩提成 | 个人业绩 * 个人业绩提成(1.65%) | 大于等于5万是1.65%,小于是1.6%。人员设置是否计算超额 |
| 门店提成(正常情况) | 营业额 * 门店提成比例(0.35%) | |
| 门店提成(点数计算) | 营业额 / 非顶班人力(全职+钟点工)* 点数 | |
| 超额奖人均 | 超额奖 / 所有人力(全职+钟点工+顶班) | |
| 其他提成 | 营业额 * 其他提成比例 | |
| 补贴 | 补贴金额 * 补贴比例(0.36%) | 年宵等之类特别活动 |
| 煎货补贴 | 煎货量 * 煎货比例(0.465%) | |
| 炸货补贴 | 炸货量 * 0.02 / 非顶班人力(全职+钟点工) | |
| 订货补贴 | 订货量 * 订货比例(0.08%) |
| 类别 | 公式 | 备注 |
|---|---|---|
| 钟点工超额奖 | 超额人均 * 0.5 | |
| 顶班提成 | sum(全职员工提成)/sum(全职员工数) | 所顶班店铺, |
Esto eliminará la página "(全局)薪酬报表系统公式". Por favor, asegúrate de que es lo que quieres.